Softball
Inside Softball
| No. | NAME | YR | POS | HT | B/T | HIGH SCHOOL | HOMETOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maitlyn Kraft | Fr | C-OF | 5-5 | R/R | St. Mary's Hall | New Braunfels, Texas |
| 2 | Christine D'Amico | Fr | IF | 5-6 | R/R | Shrewsbury | Shrewsbury, Mass. |
| 3 | Christina Figueredo* | Fr | 3B | 5-5 | R/R | Minnechaug Reg. | Wilbraham, Mass. |
| 4 | Jenna Crowell* | Jr | C | 5-4 | R/R | Cheverus | Kennebunk, Maine |
| 5 | Briana Kneeland* | Sr | OF | 5-1 | R/R | Winthrop | Winthrop, Mass. |
| 6 | Hillary Schnip | Fr | IF-P | 5-8 | R/R | Norwich Free Academy | Sprague, Conn. |
| 7 | Ashley DeRosa* | Jr | OF | 5-6 | L/R | Wethersfield | Wethersfield, Conn. |
| 8 | Lindsay Ayers | Fr | OF-1B | 5-9 | R/R | Manasquan | Brielle, N.J. |
| 9 | Alex Hitchcock* | Jr | SS | 5-8 | R/R | Abington | Abington, Mass. |
| 10 | Nicole Spinale | So | OF | 5-4 | R/R | Peabody | Peabody, Mass. |
| 11 | Kelsey Vella | Fr | P | 5-8 | R/R | Minnechaug Reg. | Hampden, Mass. |
| 12 | Liz Miskinis | Fr | OF | 5-7 | B/R | Wachusett Reg. | Holden, Mass. |
| 13 | Diane Morrison* | Sr | P | 5-7 | R/R | Plainedge | Massapequa, N.Y. |
| 14 | Cassie Kraft | So | IF-OF | 5-6 | R/R | St. Mary's Hall | New Braunfels, Texas |
| 15 | Katie Jackowski | Fr | C | 5-7 | R/R | Holyoke | Holyoke, Mass. |
| 17 | Ashley Messina* | S0 | P | 5-5 | R/R | Hanover | Hanover, Mass. |
| 20 | Leigh Cavanaugh* | Sr | 1B | 5-3 | R/R | Cheshire | Cheshire, Conn. |
| 24 | Dina Ferriero* | Jr | OF | 5-4 | L/L | Tewksbury | Tewksbury, Mass. |
- *Returning Letterwinners (9)
- Head Coach: Michele DeGregorio (3rd season)
- Assistant Coach: Melissa O'Connor
- Pitching Coach: Meghan Condon
- Captains: Leigh Cavanaugh, Briana Kreeland & Diane Morrison
















