Student Handbook
Grading
General
| Grade | Alphabetical Equivalent | Numerical Equivalent |
| 4.0 | A | 95-100 |
| 3.7 | A- | 90-94 |
| 3.3 | B+ | 87-89 |
| 3.0 | B | 83-86 |
| 2.7 | B- | 80-82 |
| 2.3 | C+ | 77-79 |
| 2.0 | C | 73-76 |
| 1.7 | C- | 70-72 |
| 1.3 | D+ | 67-69 |
| 1.0 | D | 63-66 |
| 0.7 | D- | 60-62 |
| 0.0 | F | Below 60 |
| P | C (1.7) or better | 70 or above |
| D | .7 to 1.3 | 60-69 |


