Holiday Policy for Non-Exempt Employees
The following provisions are in effect immediately and apply to non-exempt employees who work at least 17.5 hours per week for at least nine months each year.
Non-exempt employees who work on a national holiday will be paid for the hours worked at the straight time rate, or if more than 40 hours, at the one-and-one-half time rate, plus regular straight time pay equivalent to 2 times the hours worked on the holiday. The national holidays are New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day and Christmas Day.
Non-exempt employees who work a Massachusetts or University holiday will be paid for the hours worked, at the straight time rate, or if more than 40 hours, at the one-and-one-half time rate, plus regular straight time pay equivalent to the hours worked on the holiday. Massachusetts or University holidays are Martin Luther King, Jr. Day, President's Day, Patriot's Day, Columbus Day, Veteran's Day, the Day after Thanksgiving, and the week in between Christmas and New Year's Day.
All regular and overtime hours must be recorded by the employee on the bi-weekly time sheet. Managers must give permission, record and give signature approval for holiday pay when an employee works on a holiday.
This policy does not apply to non-exempt employees who are in the bargaining unit and are covered by a union contract.
Non-exempt employees who work for University Police work a schedule that requires them to work four days on and two days off. This 4/2 schedule results in additional time off for these employees during the year. The national holidays are defined as Thanksgiving Day, Christmas Day and New Year's Day for University Police employees. Memorial Day, Independence Day and Labor Day are treated the same as Massachusetts and University holidays.
Employees must be regularly scheduled to work on the holiday in order to receive the holiday pay.
The following examples illustrate how non-exempt pay should be calculated and recorded.
Example 1: A non-exempt employee who works every day
| Date/Day | Event | Worked | Additional Pay |
| Dec 20 Monday | Regular workday | 7 hrs | |
| Dec 21 Tuesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Dec 22 Wednesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Dec 23 Thursday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 24 Friday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 25 Saturday | National Holiday | 5 hrs @ 1.0
2 hrs @ 1.5 |
14 holiday |
| Dec 26 Sunday | Weekend | 7 hrs | 7 hrs week-end |
| Dec 27 Monday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 28 Tuesday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 29 Wednesday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 30 Thursday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 31 Friday | University Holiday | 5 hrs @ 1.0
2 hrs @ 1.5 |
7 hrs holiday |
| Jan 1 Saturday | National Holiday | 7 hrs @ 1.5 | 14 hrs holiday |
| Jan 2 Sunday | Weekend | 7 hrs | 7 hrs week-end |
| Jan 3 Monday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 4 Tuesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 5 Wednesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 6 Thursday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 7 Friday | Regular workday | 5 hrs @ 1.0
2 hrs @ 1.5 |
Example 2: A non-exempt employee who works every day except Christmas and the day after
| Date/Day | Event | Worked | Additional Pay |
| Dec 20 Monday | Regular workday | 7 hrs | |
| Dec 21 Tuesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Dec 22 Wednesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Dec 23 Thursday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 24 Friday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 25 Saturday | National Holiday | 0 hrs | |
| Dec 26 Sunday | Weekend | 0 hrs | |
| Dec 27 Monday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 28 Tuesday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 29 Wednesday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 30 Thursday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Dec 31 Friday | University Holiday | 7 hrs | 7 hrs holiday |
| Jan 1 Saturday | National Holiday | 5 hrs @ 1.0
2 hrs @ 1.5 |
14 hrs holiday |
| Jan 2 Sunday | Weekend | 7 hrs | 7 hrs week-end |
| Jan 3 Monday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 4 Tuesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 5 Wednesday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 6 Thursday | Regular workday | 7 hrs | |
| Jan 7 Friday | Regular workday | 5 hrs @ 1.0
2 hrs @ 1.5 |
Example 3: A University Police non-exempt employee who works a 4/2 schedule
| Date/Day | Event | Worked | Additional Pay |
| Dec 20 Monday | Regular workday | 8 hrs | |
| Dec 21 Tuesday | Regular workday | 8 hrs | |
| Dec 22 Wednesday | Regular workday | 8 hrs | |
| Dec 23 Thursday | University Holiday | 8 hrs | 8 hrs holiday |
| Dec 24 Friday | University Holiday | 0 hrs | |
| Dec 25 Saturday | National Holiday | 0 hrs | |
| Dec 26 Sunday | Weekend | 8 hrs | 8 hrs holiday |
| Dec 27 Monday | University Holiday | 8 hrs | 8 hrs holiday |
| Dec 28 Tuesday | University Holiday | 8 hrs | 8 hrs holiday |
| Dec 29 Wednesday | University Holiday | 8 hrs | 8 hrs holiday |
| Dec 30 Thursday | University Holiday | 0 hrs | |
| Dec 31 Friday | University Holiday | 0 hrs | |
| Jan 1 Saturday | National Holiday | 8 hrs | 16 hrs holiday |
| Jan 2 Sunday | Weekend | 8 hrs | |
| Jan 3 Monday | Regular workday | 8 hrs | |
| Jan 4 Tuesday | Regular workday | 8 hrs | |
| Jan 5 Wednesday | Regular workday | 0 hrs | |
| Jan 6 Thursday | Regular workday | 0 hrs | |
| Jan 7 Friday | Regular workday | 8 hrs |
